US | European | UK | CM centimeters (japanese) |
Men's | |||
7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42.5 | 8 | 27 |
9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11.5 | 45.5 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
13 | 47.5 | 12 | 31 |
14 | 48.5 | 43 | 32 |
15 | 49.5 | 14 | 33 |
Women's | |||
5 | 35.5 | 2.5 | 22 |
5.5 | 36 | 3 | 22.5 |
6 | 36.5 | 3.5 | 23 |
6.5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
7 | 38 | 4.5 | 24 |
7.5 | 38.5 | 5 | 24.5 |
8 | 39 | 5.5 | 25 |
8.5 | 40 | 6 | 25.5 |
9 | 40.5 | 6.5 | 26 |
9.5 | 41 | 7 | 26.5 |
10 | 42 | 7.5 | 27 |
10.5 | 42.5 | 8 | 27.5 |
11 | 43 | 8.5 | 27.5 |
11.5 | 44 | 9 | 28.5 |
12 | 44.5 | 9.5 | 29 |
US | UK | Europe | Converse® |
---|---|---|---|
10.5 | 9 | 27 | |
11 | 9.5 | 27.5 | 10 |
11.5 | 10 | 28 | |
12 | 10.5 | 28.5 | 11 |
12.5 | 11 | 29 | |
13 | 11.5 | 30 | 12 |
13.5 | 12 | 30.5 | |
1 | 12.5 | 31.5 | 12 |
1.5 | 13 | 32.5 | |
2 | 13.5 | 33 | 1 |
2.5 | 1 | 33.5 | |
3 | 1.5 | 34 | 2 |
3.5 | 2 | 35 | |
4 | 2.5 | 3 | |
4.5 | 3 | 36 | |
5 | 3.5 | 37 | 4 |
5.5 | 4 | ||
6 | 4.5 | 5 |
US | UK | Europe | Converse® |
---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | |
1.5 | 16 | ||
2 | 1 | 17 | 2 |
2.5 | 1 | 17 | |
3 | 2 | 18 | 3 |
3.5 | 2 | 18 | |
4 | 3 | 19 | 4 |
4.5 | 3 | 20 | |
5 | 4 | 20 | 5 |
5.5 | 4 | 21 | |
6 | 5 | 21 | 6 |
6.5 | 5 | 22 | |
7 | 6 | 22 | 7 |
7.5 | 6 | 23 | |
8 | 7 | 24 | 8 |
8.5 | 7 | 25 | |
9 | 8 | 26 | 9 |
9.5 | 8 | 27 | |
10 | 9 | 27 | 9 |
USA | UK | Japan | China | Diameter(mm) | circumference(mm) |
5 | N | 10 | 10 | 15.80 | 50.00 |
6 | M | 12 | 12 | 16.40 | 52.00 |
7 | O | 14 | 14 | 17.30 | 54.50 |
8 | Q | 16 | 16 | 18.10 | 57.00 |
9 | S | 18 | 18 | 18.90 | 59.50 |
10 | T 1/2 | 20 | 20 | 19.70 | 62.00 |
Jeans Size sheet
SIZE | Waist(cm) | Hips(cm) | Front gear(cm) | Girth of thigh(cm) | leg opening(cm) | Pants Length(cm) |
29 | 74 | 97 | 26.5/35.5 | 56.4 | 34 | 105 |
30 | 76 | 99 | 27/36 | 57.6 | 34.5 | 105 |
31 | 79 | 101 | 27.5/36.5 | 58.8 | 35 | 105 |
32 | 82 | 103 | 28/37 | 61 | 35.5 | 105 |
33 | 84 | 105 | 28.5/37.5 | 62.2 | 36 | 106 |
34 | 87 | 107 | 29/38 | 63.4 | 36.5 | 106 |
35 | 89 | 109 | 29.5/38.5 | 64.6 | 37 | 106 |
36 | 92 | 111 | 30/39 | 65.8 | 38 | 106 |
38 | 96 | 115 | 31/40 | 68.2 | 39 | 106 |
40 | 102 | 120 | 32/41 | 70.6 | 40 | 106 |
42 | 107 | 124 | 33/42 | 73 | 41 | 106 |